30ML RÖVID TÖLTŐ E-FOLYADÉKOK
Az alábbi táblázat számos eredményt mutat be a nikotin különböző erősségeinek felhasználásával egy 10 ml-es rövid töltetű e-folyadékhoz 30 ml-es palackban.
Nikotin lövés (ml) | A nikotin lövés erőssége (mg / ml) | Shortfill aroma (ml) | Eredmény (mg / ml) |
---|---|---|---|
20ml | omg + 9mg | 30ml | 30 ml @ 3,0 mg / ml |
20ml | 9mg + 9mg | 30ml | 30 ml @ 6,0 mg / ml |
20ml | 9mg + 18mg | 30ml | 30 ml @ 9,0 mg / ml |
20ml | 18mg + 18mg | 30ml | 30 ml @ 12,0 mg / ml |
50 ml RÖVIDTÖLTŐ E-FOLYADÉKOK
Bár nem szabványos méretűek, ezek a hiánypótlók általában 60 ml-es palackban kerülnek forgalomba, így akár 2 nikotinmennyiség is felhasználható. Ezzel erősebb nikotintartalmat lehet elérni egy szokásos méretű töltetnél.
Nikotin lövés (ml) | A nikotin lövés erőssége (mg / ml) | Shortfill aroma (ml) | Eredmény (mg / ml) |
---|---|---|---|
10ml | 9mg | 40ml | 50 ml @ 1,8 mg / ml |
10ml | 15mg | 40ml | 50ml @ 3mg / ml |
10ml | 18mg | 40ml | 50 ml @ 3,6 mg / ml |
10ml | 20mg | 40ml | 50ml @ 4mg / ml |
20ml | 9mg | 40ml | 60ml @ 3mg / ml |
20ml | 15mg | 40ml | 60ml @ 5mg / ml |
20ml | 18mg | 40ml | 60ml @ 6mg / ml |
60ML RÖVID TÖLTŐ E-FOLYADÉKOK
Az alábbi táblázat számos eredményt mutat be a nikotin különböző erősségeinek felhasználásával egy szokásos 50 ml-es rövid töltetű e-folyadékhoz 60 ml-es palackban.
Nikotin lövés (ml) | A nikotin lövés erőssége (mg / ml) | Shortfill aroma (ml) | Eredmény (mg / ml) |
---|---|---|---|
10ml | 9mg | 50ml | 60 ml @ 1,5 mg / ml |
10ml | 15mg | 50ml | 60 ml @ 2,5 mg / ml |
10ml | 18mg | 50ml | 60ml @ 3mg / ml |
90 ml RÖVID TÖLTŐ E-FOLYADÉKOK
Itt bemutatjuk annak lehetőségét, hogy 1 vagy 2 10 ml-es nikotintartalmat többféle erősségben összekeverjünk egy 80 ml-es töltelékkel egy 100 ml-es üvegben.
Nikotin lövés (ml) | A nikotin lövés erőssége (mg / ml) | Shortfill aroma (ml) | Eredmény (mg / ml) |
---|---|---|---|
10ml | 9mg | 80ml | 90 ml @ 1 mg / ml |
10ml | 15mg | 80ml | 90 ml @ 1,66 mg / ml |
10ml | 18mg | 80ml | 90 ml @ 2mg / ml |
10ml | 20mg | 80ml | 90 ml @ 2,22 mg / ml |
20ml | 9mg | 80ml | 100 ml @ 1,8 mg / ml |
20ml | 15mg | 80ml | 100 ml @ 3 mg / ml |
20ml | 18mg | 80ml | 100 ml @ 3,6 mg / ml |
120ML RÖVID TÖLTŐ E-FOLYADÉKOK
A 100 ml-es hiánypótlások általában 120 ml-es palackban vannak, így akár 2 nikotintartás is helyet hagy.
Nikotin lövés (ml) | A nikotin lövés erőssége (mg / ml) | Shortfill aroma (ml) | Eredmény (mg / ml) |
---|---|---|---|
10ml | 9mg | 100ml | 120 ml @ 0,81 mg / ml |
10ml | 15mg | 100ml | 120 ml @ 1,36 mg / ml |
10ml | 18mg | 100ml | 120 ml @ 1,63 mg / ml |
10ml | 20mg | 100ml | 120 ml @ 1,81 mg / ml |
20ml | 9mg | 100ml | 120 ml @ 1,5 mg / ml |
20ml | 15mg | 100ml | 120 ml @ 2,5 mg / ml |
20ml | 18mg | 100ml | 120 ml @ 3 mg / ml |
180ML RÖVID TÖLTŐ E-FOLYADÉKOK
Ez a méretes töltet egy 180 ml-es palackban található, és általában úgy tervezték, hogy 3 nikotin-adagot adjon hozzá, ugyanakkor alacsonyabb nikotintartalom érhető el kevesebb ízhígítással (ha szükséges), ha erősebb nikotin-töltetet használnak.